
pass'sport de l'eau
Le samedi 01 déc. 2018 de 12h à 14h30
Le samedi 01 déc. 2018
de 12h à 14h30
Résultat
pass'sport de l'eau
Compte-rendu
Réussies | |||||||
Nat. Course | Nat. Synchro | Water-polo | Plongeon | Nage avec palmes | 1 | AUGUSTE | Jules |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CAMPAGNOLO | Valentin |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | GAYE | Laïty |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LACQUEMENT | Raphaël |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | PICHONNEAU | Noam |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ZHANG | Oscar |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MAUMUS | LYLOU |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DURAND | YOUENN |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CUNSOLO-BOLZER | TOBIAS |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOSCARIOL | PAOLA |

Partager sur
commenter
Calendrier